LP YTX14-BS 12V12AH AGM Motosiklet Aküsü
%10
2.520,00 TL
2.800,00 TL
*283,50 TL den başlayan taksitlerle!!
LP Motosiklet Aküsü YTX12-BS 12V10AH Bakımsız AGM
Made in : Hollanda
Absorbent glass mat (AGM) gelişmiş kurşun-asit teknolojisi
En iyinin de iyisine ulaşmak için AGM'ye geçiş yapın. En gelişmiş Absorbent Glass Mat teknolojisine sahip AGM aküyü seçtiğinizde, en zorlu araçlara ve aksesuarlara bile güç verebilen olağanüstü bir aküye sahip olursunuz. AGM aküler güvenlidir ve kırılsalar bile sızıntı yapmazlar. AGM teknolojisi geleneksel akülere göre üç kat daha fazla dayanıklılık sunduğu için, elektrik üreten frenleme sisteminin sağladığı enerjiyle akünün hızla şarj edilmesinin gerektiği gelişmiş Start-Stop sistemleri için idealdir.
Powersports AGM akümüz aşırı zorlu koşullar göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Bu ileri teknoloji ürünü, içindeki (AGM) kurşun-asit sayesinde uzun ömrü süresince maksimum güç sağlar ve hiçbir bakım gerektirmez.
Absorbent Glass Mat (AGM)
Bu özel AGM kurşun asit, aküdeki tüm asidi emer ve yüksek seviyede çevrimsel dayanıklılık sağlar. Bu da akünün perfomans kaybı yaşamadan defalarca şarj ve deşarj olabilmesini sağlar.
TEKNIK ÖZELLIKLER
Volt (V): 12
Kapasite (Ah / 10saat): 12
Uzunluk (mm): 150
Genişlik (mm): 87
Yükseklik (mm): 145
Toplam yükseklik (mm): 145
Made in : Hollanda
Absorbent glass mat (AGM) gelişmiş kurşun-asit teknolojisi
En iyinin de iyisine ulaşmak için AGM'ye geçiş yapın. En gelişmiş Absorbent Glass Mat teknolojisine sahip AGM aküyü seçtiğinizde, en zorlu araçlara ve aksesuarlara bile güç verebilen olağanüstü bir aküye sahip olursunuz. AGM aküler güvenlidir ve kırılsalar bile sızıntı yapmazlar. AGM teknolojisi geleneksel akülere göre üç kat daha fazla dayanıklılık sunduğu için, elektrik üreten frenleme sisteminin sağladığı enerjiyle akünün hızla şarj edilmesinin gerektiği gelişmiş Start-Stop sistemleri için idealdir.
Powersports AGM akümüz aşırı zorlu koşullar göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Bu ileri teknoloji ürünü, içindeki (AGM) kurşun-asit sayesinde uzun ömrü süresince maksimum güç sağlar ve hiçbir bakım gerektirmez.
Absorbent Glass Mat (AGM)
Bu özel AGM kurşun asit, aküdeki tüm asidi emer ve yüksek seviyede çevrimsel dayanıklılık sağlar. Bu da akünün perfomans kaybı yaşamadan defalarca şarj ve deşarj olabilmesini sağlar.
TEKNIK ÖZELLIKLER
Volt (V): 12
Kapasite (Ah / 10saat): 12
Uzunluk (mm): 150
Genişlik (mm): 87
Yükseklik (mm): 145
Toplam yükseklik (mm): 145
Ağırlık (kg): 4.14
Make | CC | Model | Year(s) | |
---|---|---|---|---|
Aprilia | 850 | SRV850 | 2012 - 2013 | YTX14-BS |
BMW | 600 | C600, Sport | 2013 - 2016 | YTX14-BS |
BMW | 650 | C650 GT, Sport | 2011 - 2016 | YTX14-BS |
BMW | 650 | C650 GT, Sport | 2011 - 2018 | YTX14-BS |
Kymco | 500 | Xciting 500i | 2009 - 2016 | YTX14-BS |
Piaggio | 250 | BV250 | 2008 - 2011 | YTX14-BS |
Piaggio | 500 | BV500 | 2008 - 2013 | YTX14-BS |
Piaggio | 250 | MP3 250 | 2008 - 2013 | YTX14-BS |
Piaggio | 400 | MP3 400 | 2008 - 2013 | YTX14-BS |
Piaggio | 500 | MP3 500 /Sport ABS | 2008 - 2016 | YTX14-BS |
Piaggio | 500 | MP3 500 /Sport ABS | 2008 - 2019 | YTX14-BS |
Piaggio | 460 | X9 | 2009 | YTX14-BS |
Piaggio+A1677C156A1662:B1673 | 500 | MP3 500 /Sport ABS | 2008 - 2019 | YTX14-BS |
Piaggio-Gilera | 300 | Nexus 300ie | 2010 - 2011 | YTX14-BS |
Piaggio-Gilera | 125 | Runner 125 | 2010 - 2012 | YTX14-BS |
Piaggio-Vespa | 250 | GTS250 | 2010 | YTX14-BS |
Piaggio-Vespa | 250 | GTV250 | 2010 | YTX14-BS |
Suzuki | 650 | AN650 Burgman | 2003 - 2017 |
Aprilia | 750 | Dorsoduro | 2009 - 2016 | YTX14-BS |
Aprilia | 900 | Dorsoduro | 2017 | YTX14-BS |
Aprilia | 1200 | Dorsoduro, Caponord | 2010 - 2017 | YTX14-BS |
Aprilia | 1000 | ETV Caponord | 2001 - 2007 | YTX14-BS |
Aprilia | 850 | Mana 850, GT | 2007 - 2016 | YTX14-BS |
Aprilia | 750 | Shiver | 2007 - 2009 | YTX14-BS |
Aprilia | 900 | Shiver | 2017 | YTX14-BS |
Aprilia | 1000 | SL Falco | 2000 - 2003 | YTX14-BS |
BMW | 650 | F650GS | 2007 - 2012 | YTX14-BS |
BMW | 798 | F700GS | 2011 - 2018 | YTX14-BS |
BMW | 800 | F800ST, GS, GT, R, ADV | 2007 - 2018 | YTX14-BS |
BMW | 1200 | HP2 Sport / Megamoto | 2011 | YTX14-BS |
BMW | 1200 | K1200R, S | 2005 - 2009 | YTX14-BS |
BMW | 1250 | K1250GS | 2019 - 2021 | YTX14-BS |
BMW | 1300 | K1300R, S | 2009 - 2016 | YTX14-BS |
BMW | 1170 | R nine T | 2013 - 2018 | YTX14-BS |
BMW | 1170 | R nine T Scrambler, Pure, Racer, Urban | 2016 - 2018 | YTX14-BS |
BMW | 1170 | R nine T Scrambler, Pure, Racer, Urban | 2013 - 2019 | YTX14-BS |
BMW | 1200 | R1200GS | 2005 - 2013 | YTX14-BS |
BMW | 1200 | R1200GS | 2005 - 2017 | YTX14-BS |
BMW | 1200 | R1200RS | 2014 - 2018 | YTX14-BS |
BMW | 1200 | R1200RT | 2014 - 2016 | YTX14-BS |
BMW | 1200 | R1200S, R | 2005 - 2016 | YTX14-BS |
BMW | 1170 | R1200ST | 2005 - 2007 | YTX14-BS |
Buell | 500 | Blast | 2000 - 2009 | YTX14-BS |
Ducati | 1098 | 1098 | 2007 | YTX14-BS |
Honda | 1500 | GL1500 Valkyrie | 1997 - 2003 | YTX14-BS |
Honda | 1100 | ST1100, ABS-TCS, 1100A | 1991 - 2002 | YTX14-BS |
Honda | 1100 | VT1100C, C3, T Shadow (Spirit, Aero, A. C. E. Tourer) | 2001 - 2007 | YTX14-BS |
Honda | 1100 | VT1100C2 Shadow Sabre | 2000 - 2007 | YTX14-BS |
Honda | 750 | VT750C, CA, CD Shadow | 1998 - 2003 | YTX14-BS |
Honda | 1300 | VTX1300C, R, S, Retro | 2003 - 2012 | YTX14-BS |
Husqvarna | 900 | NUDA900 | 2013 | YTX14-BS |
Husqvarna | 400 | TE410E | 2000 - 2001 | YTX14-BS |
Husqvarna | 580 | TE610E, SM610S | 2000 - 2001 | YTX14-BS |
Hyosung | 250 | GT250, R | 2009 - 2016 | YTX14-BS |
Hyosung | 650 | GT650, R, S | 2009 - 2016 | YTX14-BS |
Kawasaki | 1200 | Ninja ZX-12R | 2000 - 2005 | YTX14-BS |
Kawasaki | 1400 | Ninja ZX-14R, ABS | 2006 - 2018 | YTX14-BS |
Kawasaki | 800 | VN800-A, B, C, E Vulcan, Classic, Drifter | 1995 - 2003 | YTX14-BS |
Kawasaki | 650 | W650 | 2000 - 2002 | YTX14-BS |
Kawasaki | 1400 | ZG1400 Concours, ABS | 2008 - 2018 | YTX14-BS |
Kawasaki | 1100 | ZRX1100 | 1999 - 2000 | YTX14-BS |
Kawasaki | 1200 | ZRX1200R | 2001 - 2005 | YTX14-BS |
Kawasaki | 1100 | ZX1100-D Ninja ZX-11 | 1995 - 2001 | YTX14-BS |
Kawasaki | 1100 | ZX1100-D Ninja ZX-11 (CN) | 1993 - 1994 | YTX14-BS |
Kawasaki | 1100 | ZX1100-E (GPz1100) | 1995 - 1997 | YTX14-BS |
Kawasaki | 1200 | ZZR1200 | 2002 - 2005 | YTX14-BS |
KTM | 1290 | Super Duke, R | 2014 - 2018 | YTX14-BS |
KTM | 1290 | Super Duke, R | 2014 - 2019 | YTX14-BS |
Moto Guzzi | 750 | V7 III Carbon Shine, Dark, Milano, Rough | 2018 | YTX14-BS |
Moto Guzzi | 750 | V7, Racer, Scrambler, Stone, Special | 2013 - 2017 | YTX14-BS |
Moto Guzzi | 750 | V7, Racer, Scrambler, Stone, Special | 2013 - 2020 | YTX14-BS |
Moto Guzzi | 853 | V9 Bobber, Roamer | 2016 - 2017 | YTX14-BS |
Moto Guzzi | 853 | V9 Bobber, Roamer | 2016 - 2019 | YTX14-BS |
Royal Enfield | 650 | Int 650, Continental GT 650 | 2019 - 2020 | YTX14-BS |
Suzuki | 1000 | DL1000 V-Strom, Adventure | 2002 - 2016 | YTX14-BS |
Suzuki | 1100 | GSX1100G | 1991 - 1993 | YTX14-BS |
Suzuki | 1000 | SV1000, S | 2003 - 2007 | YTX14-BS |
Triumph | 955 | Daytona 955i, Speed Triple, Sprint ST | 1999 - 2004 | YTX14-BS |
Triumph | 1050 | Speed Triple, R | 2011 - 2016 | YTX14-BS |
Triumph | 1050 | Speed Triple, R | 2011 - 2018 | YTX14-BS |
Triumph | 1050 | Sprint GT | 2011 - 2016 | YTX14-BS |
Triumph | 1050 | Sprint GT | 2011 - 2018 | YTX14-BS |
Triumph | 955 | Sprint RS | 2000 - 2004 | YTX14-BS |
Triumph | 1050 | Tiger | 2012 - 2016 | YTX14-BS |
Triumph | 1050 | Tiger | 2013 - 2018 | YTX14-BS |
Triumph | 900 | Tiger | 1999 - 2001 | YTX14-BS |
Triumph | 955 | Tiger | 2001 - 2007 | YTX14-BS |
Triumph | 955 | Tiger | 2002 - 2006 | YTX14-BS |
Triumph | 1200 | Trophy | 2000 - 2004 | YTX14-BS |
Yamaha | 1200 | FJ1200 (All) | 1991 - 1993 | YTX14-BS |
Yamaha | 1000 | FZR1000 | 1991 - 1995 | YTX14-BS |
Yamaha | 1000 | GTS1000 | 1993 - 1994 | YTX14-BS |
Yamaha | 1000 | YZF1000R | 1997 - 1998 | YTX14-BS |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!